GRAFIC ACTIVITATI PROIECT POCU 128164 - (luna 1 = iunie 2019)
GRAFIC ACTIVITATI PROIECT POCU 128164 - (luna 1 = iunie 2019)
Nr. Crt. | Cod Activitate | Denumire Activitate |
---|---|---|
1 | SA1.1 | Managementul proiectului |
2 | SA2.1 | Informarea publicului cu privire la proiect (activitati si beneficii) |
3 | SA2.2 | Selectia grupului tinta |
4 | SA2.3 | Derularea programelor de formare in economie sociala (antreprenor COR 112032 si manager IS COR 112036) |
5 | SA2.4 | Alte activitati sprijin oferite in vederea dezvoltarii in domeniul antreprenoriatului social |
6 | SA2.5 | Concursul de planuri de afaceri pentru infiintarea de ISuri |
7 | SA3.1 | Furnizarea de servicii de mentorat si consultanta ISurilor create |
8 | SA3.2 | Infiintarea ISurilor si obtinerea atestatelor de IS |
9 | SA3.3 | Decontarea sumelor pentru implementarea planurilor de afaceri ale ISurilor create |
10 | SA3.4 | Monitorizarea ISurilor in etapa de sustenabilitate si sustinerea antreprenoriatului social (ghid dezvoltare economie sociala) |
11 | SA4.1 | Activitati transversale de decontare a cheltuielilor indirecte ale proiectului |
Managementul proiectului este o activitate transversala, cu caracter general care se va derula pe toata perioada de implementare a proiectului (L1-L36)
Informarea publicului cu privire la proiect (activitati si beneficii). Selectia grupului tinta. Derularea programelor de formare in economie sociala (antreprenor COR 112032 si manager IS COR 112036)….
Furnizarea de servicii de mentoratsi consultanta ISurilor create;
A4 Activități transversale de decontare a cheltuielilor indirecte ale proiectului
Perioada: iunie 2029 – mai 2020